Opis
| Skoda Fabia I (2000-2008) : | |||
| 1.0 | AQV | 37 kW | |
| 1.0 | ARV | 37 kW | |
| 1.2 | BMD | 40 kW | |
| 1.2 12V | BME | 47 kW | |
| 1.2 12V | AZQ | 47 kW | |
| 1.2 | AWY | 40 kW | |
| 1.4 | AME | 50 kW | |
| 1.4 | AQW | 50 kW | |
| 1.4 | ATZ | 50 kW | |
| 1.4 16V | AUA | 55 kW | |
| 1.4 16V | AUB | 74 kW | |
| 1.4 | AZE | 44 kW | |
| 1.4 | AZF | 44 kW | |
| 1.4 16V | BBY | 55 kW | |
| 1.4 16V | BBZ | 74 kW | |
| 1.4 16V | BKY | 55 kW | |
| 1.4 16V | BUD | 59 kW | |
| 1.4TDI | BNM | 51 kW | |
| 1.4TDI | BNV | 59 kW | |
| 1.4TDI | AMF | 55 kW | |
| 1.9SDI | ASY | 47 kW | |
| 1.9TDI | ASZ | 96 kW | |
| 1.9TDI | BLT | 96 kW | |
| 1.9TDI | ATD | 74 kW | |
| 1.9TDI | AXR | 74 kW | |
| 2.0 | AZL | 85 kW | |
| Skoda Fabia II (2007-2015) : | |||
| 1.2 | BBM | 44 kW | |
| 1.2 | CHFA | 44 kW | |
| 1.2 | BZG | 51 kW | |
| 1.2 | CEVA | 51 kW | |
| 1.2 | CGPA | 51 kW | |
| 1.2 | CGPB | 44 kW | |
| 1.2 | CHTA | 51 kW | |
| 1.4 16V | BXW | 63 kW | |
| 1.4 16V | CGGB | 63 kW | |
| 1.4TDI | BMS | 59 kW | |
| 1.4TDI | BNM | 51 kW | |
| 1.4TDI | BNV | 59 kW | |
| 1.6 | BTS | 77 kW | |
| 1.9TDI | BLS | 77 kW | |
| 1.9TDI | BSW | 77 kW | |
| Skoda Felicia (1995-2001) : | |||
| 1.6 | AEE | 55 kW | |
| 1.9SDI | AEF | 47 kW | |
| Skoda Octavia I (1997-2010) : | |||
| 1.4 | AMD | 44 kW | |
| 1.4 16V | AXP | 55 kW | |
| 1.4 16V | BCA | 55 kW | |
| 1.6 | AEE | 55 kW | |
| 1.6 | AEH | 74 kW | |
| 1.6 | AKL | 74 kW | |
| 1.6 | AVU | 75 kW | |
| 1.6 | BFQ | 75 kW | |
| 1.8 | AGN | 92 kW | |
| 1.8T | AGU | 110 kW | |
| 1.8T | AUM | 110 kW | |
| 1.8T | ARX | 110 kW | |
| 1.8T | ARZ | 110 kW | |
| 1.8T | AUQ | 132 kW | |
| 1.9SDI | AGP | 50 kW | |
| 1.9SDI | AQM | 50 kW | |
| 1.9TDI | AGR | 66 kW | |
| 1.9TDI | ALH | 66 kW | |
| 1.9TDI | AHF | 81 kW | |
| 1.9TDI | ASV | 81 kW | |
| 1.9TDI | ATD | 74 kW | |
| 1.9TDI | AXR | 74 kW | |
| 1.9TDI | ASZ | 96 kW | |
| 2.0 | AQY | 85 kW | |
| 2.0 | APK | 85 kW | |
| 2.0 | AEG | 85 kW | |
| 2.0 | AZH | 85 kW | |
| 2.0 | AZJ | 85 kW | |
| Skoda Octavia II (2004-2013) : | |||
| 1.4 16V | BUD | 59 kW | |
| 1.4 16V | CGGA | 59 kW | |
| 1.4 16V | BCA | 55 kW | |
| 1.4 TSI | CAXA | 90 kW | |
| 1.6 | BGU | 75 kW | |
| 1.6 | BSE | 75 kW | |
| 1.6 | BSF | 75 kW | |
| 1.6 FSI | BLF | 85 kW | |
| 1.6 | CCSA | 75 kW | |
| 1.6 | CHGA | 75 kW | |
| 1.6 | CMXA | 75 kW | |
| 1.9TDI | BJB | 77 kW | |
| 1.9TDI | BKC | 77 kW | |
| 1.9TDI | BXE | 77 kW | |
| 2.0TDI | AZV | 100 kW | |
| 2.0TDI | BKD | 103 kW | |
| Skoda Rapid (2013-) : | |||
| 1.2 | CGPC | 55 kW | |
| 1.4 TSI | CAXA | 90 kW | |
| 1.6 | CFNA | 77 kW | |
| Skoda Roomster (2006-2015) : | |||
| 1.2 | BME | 47 kW | |
| 1.2 | BZG | 51 kW | |
| 1.2 | CGPA | 51 kW | |
| 1.4TDI | BNM | 51 kW | |
| 1.4TDI | BNV | 59 kW | |
| 1.4 16V | BXW | 63 kW | |
| 1.4 16V | CGGB | 63 kW | |
| 1.6 | BTS | 77 kW | |
| 1.6 | CFNA | 77 kW | |
| 1.9TDI | AXR | 74 kW | |
| 1.9TDI | BLS | 77 kW | |
| 1.9TDI | BSW | 77 kW | |
| Skoda Superb I (2002-2008) : | |||
| 1.8T | AWT | 110 kW | |
| 1.9TDI | AVB | 74 kW | |
| 1.9TDI | AVF | 96 kW | |
| 1.9TDI | AWX | 96 kW | |
| 1.9TDI | BPZ | 85 kW | |
| 1.9TDI | BSV | 77 kW | |
| 2.0 | AZM | 85 kW | |
| 2.0TDI | BWW | 91 kW | |
| 2.0TDI | BSS | 103 kW | |
| 2.5TDI V6 | BDG | 120 kW | |
| Skoda Superb II (2008-2015) : | |||
| 1.4 TSI | CAXC | 92 kW | |
| 1.9TDI | BXE | 77 kW | |
| 2.0TDI | BKD | 103 kW | |
| 3.6 V6 | CDVA | 191 kW | |
| Skoda Yeti (2010-) : | |||
| 1.4 TSI | CAXA | 90 kW |
Korek wlewu oleju - Fabia I / II, Felicia, Octavia I / II, Rapid, Roomster, Superb I / II, Yeti
Korek wlewu oleju do Skoda Fabia I / II, Felicia, Octavia I / II, Rapid, Roomster, Superb I / II, Yeti
zastępuje:
- 026103485A
- 026103485L
- 049103485A
- 049103485B
- 049103485F
- 049103485G
- 062103485
- 06A103485C
- 06A103485F
- 06A103485H
- 06B103485B
- 06B103485D
Kod produktu: 06B103485C
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest CRH Żagiel Auto sp. z o.o.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Korek wlewu oleju - Fabia I / II, Felicia, Octavia I / II, Rapid, Roomster, Superb I / II, Yeti
Korek wlewu oleju do Skoda Fabia I / II, Felicia, Octavia I / II, Rapid, Roomster, Superb I / II, Yeti
zastępuje:
- 026103485A
- 026103485L
- 049103485A
- 049103485B
- 049103485F
- 049103485G
- 062103485
- 06A103485C
- 06A103485F
- 06A103485H
- 06B103485B
- 06B103485D
Kod produktu: 06B103485C
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest CRH Żagiel Auto sp. z o.o.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Opis
| Skoda Fabia I (2000-2008) : | |||
| 1.0 | AQV | 37 kW | |
| 1.0 | ARV | 37 kW | |
| 1.2 | BMD | 40 kW | |
| 1.2 12V | BME | 47 kW | |
| 1.2 12V | AZQ | 47 kW | |
| 1.2 | AWY | 40 kW | |
| 1.4 | AME | 50 kW | |
| 1.4 | AQW | 50 kW | |
| 1.4 | ATZ | 50 kW | |
| 1.4 16V | AUA | 55 kW | |
| 1.4 16V | AUB | 74 kW | |
| 1.4 | AZE | 44 kW | |
| 1.4 | AZF | 44 kW | |
| 1.4 16V | BBY | 55 kW | |
| 1.4 16V | BBZ | 74 kW | |
| 1.4 16V | BKY | 55 kW | |
| 1.4 16V | BUD | 59 kW | |
| 1.4TDI | BNM | 51 kW | |
| 1.4TDI | BNV | 59 kW | |
| 1.4TDI | AMF | 55 kW | |
| 1.9SDI | ASY | 47 kW | |
| 1.9TDI | ASZ | 96 kW | |
| 1.9TDI | BLT | 96 kW | |
| 1.9TDI | ATD | 74 kW | |
| 1.9TDI | AXR | 74 kW | |
| 2.0 | AZL | 85 kW | |
| Skoda Fabia II (2007-2015) : | |||
| 1.2 | BBM | 44 kW | |
| 1.2 | CHFA | 44 kW | |
| 1.2 | BZG | 51 kW | |
| 1.2 | CEVA | 51 kW | |
| 1.2 | CGPA | 51 kW | |
| 1.2 | CGPB | 44 kW | |
| 1.2 | CHTA | 51 kW | |
| 1.4 16V | BXW | 63 kW | |
| 1.4 16V | CGGB | 63 kW | |
| 1.4TDI | BMS | 59 kW | |
| 1.4TDI | BNM | 51 kW | |
| 1.4TDI | BNV | 59 kW | |
| 1.6 | BTS | 77 kW | |
| 1.9TDI | BLS | 77 kW | |
| 1.9TDI | BSW | 77 kW | |
| Skoda Felicia (1995-2001) : | |||
| 1.6 | AEE | 55 kW | |
| 1.9SDI | AEF | 47 kW | |
| Skoda Octavia I (1997-2010) : | |||
| 1.4 | AMD | 44 kW | |
| 1.4 16V | AXP | 55 kW | |
| 1.4 16V | BCA | 55 kW | |
| 1.6 | AEE | 55 kW | |
| 1.6 | AEH | 74 kW | |
| 1.6 | AKL | 74 kW | |
| 1.6 | AVU | 75 kW | |
| 1.6 | BFQ | 75 kW | |
| 1.8 | AGN | 92 kW | |
| 1.8T | AGU | 110 kW | |
| 1.8T | AUM | 110 kW | |
| 1.8T | ARX | 110 kW | |
| 1.8T | ARZ | 110 kW | |
| 1.8T | AUQ | 132 kW | |
| 1.9SDI | AGP | 50 kW | |
| 1.9SDI | AQM | 50 kW | |
| 1.9TDI | AGR | 66 kW | |
| 1.9TDI | ALH | 66 kW | |
| 1.9TDI | AHF | 81 kW | |
| 1.9TDI | ASV | 81 kW | |
| 1.9TDI | ATD | 74 kW | |
| 1.9TDI | AXR | 74 kW | |
| 1.9TDI | ASZ | 96 kW | |
| 2.0 | AQY | 85 kW | |
| 2.0 | APK | 85 kW | |
| 2.0 | AEG | 85 kW | |
| 2.0 | AZH | 85 kW | |
| 2.0 | AZJ | 85 kW | |
| Skoda Octavia II (2004-2013) : | |||
| 1.4 16V | BUD | 59 kW | |
| 1.4 16V | CGGA | 59 kW | |
| 1.4 16V | BCA | 55 kW | |
| 1.4 TSI | CAXA | 90 kW | |
| 1.6 | BGU | 75 kW | |
| 1.6 | BSE | 75 kW | |
| 1.6 | BSF | 75 kW | |
| 1.6 FSI | BLF | 85 kW | |
| 1.6 | CCSA | 75 kW | |
| 1.6 | CHGA | 75 kW | |
| 1.6 | CMXA | 75 kW | |
| 1.9TDI | BJB | 77 kW | |
| 1.9TDI | BKC | 77 kW | |
| 1.9TDI | BXE | 77 kW | |
| 2.0TDI | AZV | 100 kW | |
| 2.0TDI | BKD | 103 kW | |
| Skoda Rapid (2013-) : | |||
| 1.2 | CGPC | 55 kW | |
| 1.4 TSI | CAXA | 90 kW | |
| 1.6 | CFNA | 77 kW | |
| Skoda Roomster (2006-2015) : | |||
| 1.2 | BME | 47 kW | |
| 1.2 | BZG | 51 kW | |
| 1.2 | CGPA | 51 kW | |
| 1.4TDI | BNM | 51 kW | |
| 1.4TDI | BNV | 59 kW | |
| 1.4 16V | BXW | 63 kW | |
| 1.4 16V | CGGB | 63 kW | |
| 1.6 | BTS | 77 kW | |
| 1.6 | CFNA | 77 kW | |
| 1.9TDI | AXR | 74 kW | |
| 1.9TDI | BLS | 77 kW | |
| 1.9TDI | BSW | 77 kW | |
| Skoda Superb I (2002-2008) : | |||
| 1.8T | AWT | 110 kW | |
| 1.9TDI | AVB | 74 kW | |
| 1.9TDI | AVF | 96 kW | |
| 1.9TDI | AWX | 96 kW | |
| 1.9TDI | BPZ | 85 kW | |
| 1.9TDI | BSV | 77 kW | |
| 2.0 | AZM | 85 kW | |
| 2.0TDI | BWW | 91 kW | |
| 2.0TDI | BSS | 103 kW | |
| 2.5TDI V6 | BDG | 120 kW | |
| Skoda Superb II (2008-2015) : | |||
| 1.4 TSI | CAXC | 92 kW | |
| 1.9TDI | BXE | 77 kW | |
| 2.0TDI | BKD | 103 kW | |
| 3.6 V6 | CDVA | 191 kW | |
| Skoda Yeti (2010-) : | |||
| 1.4 TSI | CAXA | 90 kW |
INNI KLIENCI KUPILI RÓWNIEŻ
-
Cena 3,00 zł
Dostępność: duża ilość -
Producent Volkswagen GroupDekielek felgi aluminiowej - Citigo, Fabia II / III, Karoq, Kodiaq, Octavia III, Rapid, Roomster, Superb II / III, Yeti
Cena 32,00 zł Dostępność: duża ilość -
Cena 1 353,00 zł
Dostępność: średnia ilość -
Cena 4,00 zł
Dostępność: dostępny na zamówienie -
Cena 1,00 zł
Dostępność: duża ilość -
Cena 27,00 zł
Dostępność: średnia ilość -
Producent Volkswagen GroupDekielek felgi aluminiowej - Citigo, Fabia I / II, Felicia, Octavia I / II, Rapid, Roomster, Superb I / II, Yeti
Cena 25,00 zł Dostępność: dostępny na zamówienie -
Cena 3,00 złNiedostępny Dostępność: brak towaru
-
Cena 6,00 zł
Dostępność: duża ilość -
Producent Volkswagen GroupSpinka rozprężna - Citigo, Fabia III, Karoq, Kodiaq, Octavia III, Rapid, Superb III
Cena 4,00 zł Dostępność: duża ilość -
Cena 1 758,00 zł
Dostępność: dostępny na zamówienie -
Cena 125,00 zł
Dostępność: duża ilość -
Producent Volkswagen GroupZaślepka płyty podłogowej (30mm) - Fabia I / II, Octavia I / II, Roomster, Superb I / II / III, Yeti
Cena 3,00 zł Dostępność: duża ilość -
Cena 314,00 zł
Dostępność: dostępny na zamówienie -
Producent Volkswagen GroupOsłona śruby koła - Citigo, Fabia III, Kodiaq, Octavia III, Rapid, Superb III, Yeti
Cena 4,00 zł Dostępność: dostępny na zamówienie -
Cena 75,00 zł
Dostępność: duża ilość
POTRZEBUJESZ POMOCY
W DOBORZE CZĘŚCI DO TWOJEGO SAMOCHODU?