Opis
| zastosowanie: | |||||
| Skoda Fabia II (2007-2015) : | |||||
| - modele od 2011r.: | |||||
| 1.6TDI CR | 77 kW | CAYA | |||
| 1.6TDI CR | 66 kW | CAYB | |||
| 1.6TDI CR | 77 kW | CAYC | |||
| Skoda Octavia II (2004-2013) : | |||||
| 1.4 TSI | 90 kW | CAXA | |||
| 1.6 16V FSI | 85 kW | BLF | |||
| 1.6TDI CR | 77 kW | CAYC | |||
| 1.8 TFSI | 118 kW | BZB |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 1.8 TFSI | 118 kW | CDAA |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 1.8 TFSI | 112 kW | CDAB |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 1.9TDI | 77 kW | BJB |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 1.9TDI | 77 kW | BKC |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 1.9TDI | 77 kW | BXE |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 1.9TDI | 77 kW | BLS |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 2.0 TFSI | 147 kW | BWA | |||
| 2.0 TFSI | 147 kW | CCZA |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 2.0TDI | 100 kW | AZV | |||
| 2.0TDI | 103 kW | BKD | |||
| 2.0TDI | 103 kW | BMM |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 2.0TDI CR | 125 kW | CEGA | |||
| 2.0TDI CR | 103 kW | CFHC | |||
| 2.0TDI CR | 81 kW | CFHF | |||
| 2.0TDI CR | 81 kW | CLCA | |||
| 2.0TDI CR | 103 kW | CLCB | |||
| Skoda Octavia III (2013-) : | |||||
| - modele od 2017r.: | |||||
| 1.5 TSI | 110 kW | DADA | |||
| Skoda Rapid (2013-) : | |||||
| 1.6TDI CR | 66 kW | CAYB | |||
| 1.6TDI CR | 77 kW | CAYC | |||
| 1.6TDI CR | 77 kW | CLNA | |||
| Skoda Roomster (2006-2015) : | |||||
| - modele od 2011r.: | |||||
| 1.6TDI CR | 66 kW | CAYB | |||
| 1.6TDI CR | 77 kW | CAYC | |||
| Skoda Superb II (2008-2015) : | |||||
| 1.4 TSI | 92 kW | CAXC | |||
| 1.6TDI CR | 77 kW | CAYC | |||
| 1.8 TFSI | 118 kW | BZB |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 1.8 TFSI | 112 kW | CDAB |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 1.8 TFSI | 118 kW | CDAA |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 2.0 TFSI | 147 kW | CCZA |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 2.0TDI | 103 kW | BKD | |||
| 2.0TDI CR | 125 kW | CBBB | |||
| 2.0TDI CR | 103 kW | CFFB | |||
| 2.0TDI CR | 125 kW | CFGB | |||
| 2.0TDI CR | 103 kW | CLJA | |||
| 3.6 V6 | 191 kW | CDVA | |||
| Skoda Yeti (2010-2017) : | |||||
| 1.4 TSI | 90 kW | CAXA | |||
| 1.6TDI CR | 77 kW | CAYC | |||
| 1.8 TFSI | 118 kW | CDAA |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 1.8 TFSI | 112 kW | CDAB |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 2.0TDI CR | 103 kW | CBDB | |||
| 2.0TDI CR | 125 kW | CEGA | |||
| 2.0TDI CR | 81 kW | CFHA | |||
| 2.0TDI CR | 81 kW | CFHF | |||
| 2.0TDI CR | 103 kW | CFHC | |||
| 2.0TDI CR | 81 kW | CLCA | |||
| 2.0TDI CR | 103 kW | CLCB | |||
| 2.0TDI CR | 125 kW | CFJA | |||
| informacje dodatkowe: | |||||
| wymiar: 32x20x32mm | |||||
Trójnik układu chłodzenia - Fabia II, Octavia II / III FL, Rapid, Roomster, Superb II, Yeti
Trójnik układu chłodzenia do Skoda Fabia II, Octavia II / III FL, Rapid, Roomster, Superb II, Yeti.
Kod produktu: N90692901
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest CRH Żagiel Auto sp. z o.o.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Trójnik układu chłodzenia - Fabia II, Octavia II / III FL, Rapid, Roomster, Superb II, Yeti
Trójnik układu chłodzenia do Skoda Fabia II, Octavia II / III FL, Rapid, Roomster, Superb II, Yeti.
Kod produktu: N90692901
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest CRH Żagiel Auto sp. z o.o.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Opis
| zastosowanie: | |||||
| Skoda Fabia II (2007-2015) : | |||||
| - modele od 2011r.: | |||||
| 1.6TDI CR | 77 kW | CAYA | |||
| 1.6TDI CR | 66 kW | CAYB | |||
| 1.6TDI CR | 77 kW | CAYC | |||
| Skoda Octavia II (2004-2013) : | |||||
| 1.4 TSI | 90 kW | CAXA | |||
| 1.6 16V FSI | 85 kW | BLF | |||
| 1.6TDI CR | 77 kW | CAYC | |||
| 1.8 TFSI | 118 kW | BZB |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 1.8 TFSI | 118 kW | CDAA |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 1.8 TFSI | 112 kW | CDAB |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 1.9TDI | 77 kW | BJB |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 1.9TDI | 77 kW | BKC |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 1.9TDI | 77 kW | BXE |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 1.9TDI | 77 kW | BLS |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 2.0 TFSI | 147 kW | BWA | |||
| 2.0 TFSI | 147 kW | CCZA |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 2.0TDI | 100 kW | AZV | |||
| 2.0TDI | 103 kW | BKD | |||
| 2.0TDI | 103 kW | BMM |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 2.0TDI CR | 125 kW | CEGA | |||
| 2.0TDI CR | 103 kW | CFHC | |||
| 2.0TDI CR | 81 kW | CFHF | |||
| 2.0TDI CR | 81 kW | CLCA | |||
| 2.0TDI CR | 103 kW | CLCB | |||
| Skoda Octavia III (2013-) : | |||||
| - modele od 2017r.: | |||||
| 1.5 TSI | 110 kW | DADA | |||
| Skoda Rapid (2013-) : | |||||
| 1.6TDI CR | 66 kW | CAYB | |||
| 1.6TDI CR | 77 kW | CAYC | |||
| 1.6TDI CR | 77 kW | CLNA | |||
| Skoda Roomster (2006-2015) : | |||||
| - modele od 2011r.: | |||||
| 1.6TDI CR | 66 kW | CAYB | |||
| 1.6TDI CR | 77 kW | CAYC | |||
| Skoda Superb II (2008-2015) : | |||||
| 1.4 TSI | 92 kW | CAXC | |||
| 1.6TDI CR | 77 kW | CAYC | |||
| 1.8 TFSI | 118 kW | BZB |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 1.8 TFSI | 112 kW | CDAB |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 1.8 TFSI | 118 kW | CDAA |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 2.0 TFSI | 147 kW | CCZA |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 2.0TDI | 103 kW | BKD | |||
| 2.0TDI CR | 125 kW | CBBB | |||
| 2.0TDI CR | 103 kW | CFFB | |||
| 2.0TDI CR | 125 kW | CFGB | |||
| 2.0TDI CR | 103 kW | CLJA | |||
| 3.6 V6 | 191 kW | CDVA | |||
| Skoda Yeti (2010-2017) : | |||||
| 1.4 TSI | 90 kW | CAXA | |||
| 1.6TDI CR | 77 kW | CAYC | |||
| 1.8 TFSI | 118 kW | CDAA |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 1.8 TFSI | 112 kW | CDAB |
z automatyczną skrzynią biegów
|
||
| 2.0TDI CR | 103 kW | CBDB | |||
| 2.0TDI CR | 125 kW | CEGA | |||
| 2.0TDI CR | 81 kW | CFHA | |||
| 2.0TDI CR | 81 kW | CFHF | |||
| 2.0TDI CR | 103 kW | CFHC | |||
| 2.0TDI CR | 81 kW | CLCA | |||
| 2.0TDI CR | 103 kW | CLCB | |||
| 2.0TDI CR | 125 kW | CFJA | |||
| informacje dodatkowe: | |||||
| wymiar: 32x20x32mm | |||||
INNI KLIENCI KUPILI RÓWNIEŻ
-
Cena 3,00 zł
Dostępność: duża ilość -
Producent Volkswagen GroupDekielek felgi aluminiowej - Citigo, Fabia II / III, Karoq, Kodiaq, Octavia III, Rapid, Roomster, Superb II / III, Yeti
Cena 32,00 zł Dostępność: duża ilość -
Cena 1 353,00 zł
Dostępność: średnia ilość -
Cena 4,00 zł
Dostępność: dostępny na zamówienie -
Cena 1,00 zł
Dostępność: duża ilość -
Cena 27,00 zł
Dostępność: średnia ilość -
Cena 3,00 złNiedostępny Dostępność: brak towaru
-
Producent Volkswagen GroupDekielek felgi aluminiowej - Citigo, Fabia I / II, Felicia, Octavia I / II, Rapid, Roomster, Superb I / II, Yeti
Cena 25,00 zł Dostępność: dostępny na zamówienie -
Cena 6,00 zł
Dostępność: duża ilość -
Producent Volkswagen GroupSpinka rozprężna - Citigo, Fabia III, Karoq, Kodiaq, Octavia III, Rapid, Superb III
Cena 4,00 zł Dostępność: duża ilość -
Cena 1 758,00 zł
Dostępność: dostępny na zamówienie -
Cena 125,00 zł
Dostępność: duża ilość -
Producent Volkswagen GroupZaślepka płyty podłogowej (30mm) - Fabia I / II, Octavia I / II, Roomster, Superb I / II / III, Yeti
Cena 3,00 zł Dostępność: duża ilość -
Cena 314,00 zł
Dostępność: dostępny na zamówienie -
Producent Volkswagen GroupOsłona śruby koła - Citigo, Fabia III, Kodiaq, Octavia III, Rapid, Superb III, Yeti
Cena 4,00 zł Dostępność: dostępny na zamówienie -
Cena 75,00 zł
Dostępność: duża ilość
POTRZEBUJESZ POMOCY
W DOBORZE CZĘŚCI DO TWOJEGO SAMOCHODU?